kompozitni anorganski pigmenti
Oct 17, 2020
| Rutil - tip, spinel - tip, hematit - tip kompozitni neorganski pigmenti | |||
| pigment | Indeks pigmenta br. Ci | Boja | Ime |
| kristalni tip | |||
| Rutil - tip | PY-53/Pigment žuti 53 | žuta | Nikl titanijum žuta |
| PBRN-24/Pigment Brown 24 | braon | Titanijum hrom žuta | |
| PY-164/Pigment žuti 164 | braon | Titan-mangan braon | |
| spinel - tip | PB-28/Pigment Blue 28 | Plava je | Kobalt plavi aluminijum |
| PB-36/Pigment Blue 36 | Paunovo plavo | Kobalt hrom aluminijum plava | |
| PG-50/Pigment Green 50 | zeleno | Kobalt titan zelena | |
| PG-26/Pigment Green 26 | Tamno zelena | Kobalt hrom zelena | |
| PBLK-28/Pigment Black 28 | crna | Bakar hrom crna | |
| PBLK-26/Pigment Black 26 | crna | Ferro mangan crna | |
| PBLK-30/Pigment Black 30 | crna | Nikl hrom mangan crni | |
| PBLK-12/Pigment Black 12 | crna | Titanijum gvožđe crne boje | |
| PY-119/Pigment žuti 119 | braon | Cink gvožđe braon | |
| hematit - tip | PG-17/Pigment Green 17 | Army green | Hrom aluminijum zelena |
| PG-17/Pigment Green 17 | braon | Hrom gvožđe braon | |
| PG-17/Pigment Green 17 | crna | Crni hrom | |
| PR-101/Pigment Red 101 | Gvozdeni oksid crveni | Gvozdeni oksid crveni | |
| PR-101/Pigment Red 102 | Iron braon | Iron braon | |


